| Thứ bảy 14/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 01−31 | Long An 44−79 | Bình Phước 17−87 | Hậu Giang 89−53 |
| Thứ sáu 13/2/2026 | Vĩnh Long 41−84 | Bình Dương 88−04 | Trà Vinh 34−66 | |
| Thứ năm 12/2/2026 | Tây Ninh 32−94 | An Giang 50−66 | Bình Thuận 76−13 | |
| Thứ tư 11/2/2026 | Đồng Nai 79−32 | Cần Thơ 34−43 | Sóc Trăng 32−46 | |
| Thứ ba 10/2/2026 | Bến Tre 73−43 | Vũng Tàu 33−95 | Bạc Liêu 73−00 | |
| Thứ hai 9/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 17−79 | Đồng Tháp 74−30 | Cà Mau 68−53 | |
| Chủ nhật 8/2/2026 | Tiền Giang 53−79 | Kiên Giang 37−89 | Đà Lạt 33−12 | |
| Thứ bảy 7/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 60−71 | Long An 29−29 | Bình Phước 24−82 | Hậu Giang 68−91 |
| Thứ sáu 6/2/2026 | Vĩnh Long 05−93 | Bình Dương 13−37 | Trà Vinh 38−23 | |
| Thứ năm 5/2/2026 | Tây Ninh 21−46 | An Giang 46−60 | Bình Thuận 76−58 | |
| Thứ tư 4/2/2026 | Đồng Nai 21−38 | Cần Thơ 76−63 | Sóc Trăng 68−09 | |
| Thứ ba 3/2/2026 | Bến Tre 83−57 | Vũng Tàu 13−17 | Bạc Liêu 92−76 | |
| Thứ hai 2/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 19−64 | Đồng Tháp 64−45 | Cà Mau 94−76 | |
| Chủ nhật 1/2/2026 | Tiền Giang 04−91 | Kiên Giang 85−37 | Đà Lạt 17−29 | |
| Thứ bảy 31/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 08−05 | Long An 37−62 | Bình Phước 51−89 | Hậu Giang 29−06 |
| Thứ sáu 30/1/2026 | Vĩnh Long 22−67 | Bình Dương 53−20 | Trà Vinh 80−05 | |
| Thứ năm 29/1/2026 | Tây Ninh 87−84 | An Giang 41−11 | Bình Thuận 82−76 | |
| Thứ tư 28/1/2026 | Đồng Nai 43−57 | Cần Thơ 04−37 | Sóc Trăng 93−23 | |
| Thứ ba 27/1/2026 | Bến Tre 99−81 | Vũng Tàu 22−78 | Bạc Liêu 49−45 | |
| Thứ hai 26/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 20−11 | Đồng Tháp 57−06 | Cà Mau 29−76 | |
| Chủ nhật 25/1/2026 | Tiền Giang 57−55 | Kiên Giang 23−55 | Đà Lạt 02−27 | |
| Thứ bảy 24/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 52−94 | Long An 34−00 | Bình Phước 22−26 | Hậu Giang 16−47 |
| Thứ sáu 23/1/2026 | Vĩnh Long 59−63 | Bình Dương 23−11 | Trà Vinh 00−46 | |
| Thứ năm 22/1/2026 | Tây Ninh 04−51 | An Giang 08−86 | Bình Thuận 02−95 | |
| Thứ tư 21/1/2026 | Đồng Nai 79−94 | Cần Thơ 21−14 | Sóc Trăng 05−41 | |
| Thứ ba 20/1/2026 | Bến Tre 01−09 | Vũng Tàu 11−17 | Bạc Liêu 21−20 | |
| Thứ hai 19/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 47−68 | Đồng Tháp 94−14 | Cà Mau 27−91 | |
| Chủ nhật 18/1/2026 | Tiền Giang 73−84 | Kiên Giang 74−31 | Đà Lạt 23−31 | |
| Thứ bảy 17/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 62−16 | Long An 74−24 | Bình Phước 30−67 | Hậu Giang 28−77 |
| Thứ sáu 16/1/2026 | Vĩnh Long 21−71 | Bình Dương 55−08 | Trà Vinh 51−41 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: