| Thứ tư 1/4/2026 | Đồng Nai 62−42 | Cần Thơ 15−61 | Sóc Trăng 03−19 | |
| Thứ ba 31/3/2026 | Bến Tre 20−78 | Vũng Tàu 67−59 | Bạc Liêu 97−56 | |
| Thứ hai 30/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 77−74 | Đồng Tháp 82−09 | Cà Mau 85−92 | |
| Chủ nhật 29/3/2026 | Tiền Giang 21−89 | Kiên Giang 91−11 | Đà Lạt 18−34 | |
| Thứ bảy 28/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 61−79 | Long An 93−58 | Bình Phước 70−02 | Hậu Giang 55−46 |
| Thứ sáu 27/3/2026 | Vĩnh Long 07−87 | Bình Dương 61−71 | Trà Vinh 27−49 | |
| Thứ năm 26/3/2026 | Tây Ninh 60−49 | An Giang 10−38 | Bình Thuận 59−19 | |
| Thứ tư 25/3/2026 | Đồng Nai 82−06 | Cần Thơ 38−33 | Sóc Trăng 71−00 | |
| Thứ ba 24/3/2026 | Bến Tre 91−05 | Vũng Tàu 58−41 | Bạc Liêu 21−64 | |
| Thứ hai 23/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 04−93 | Đồng Tháp 95−48 | Cà Mau 26−71 | |
| Chủ nhật 22/3/2026 | Tiền Giang 38−85 | Kiên Giang 03−88 | Đà Lạt 48−79 | |
| Thứ bảy 21/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 12−30 | Long An 61−61 | Bình Phước 99−32 | Hậu Giang 46−84 |
| Thứ sáu 20/3/2026 | Vĩnh Long 46−48 | Bình Dương 10−62 | Trà Vinh 32−27 | |
| Thứ năm 19/3/2026 | Tây Ninh 39−07 | An Giang 94−49 | Bình Thuận 77−32 | |
| Thứ tư 18/3/2026 | Đồng Nai 51−00 | Cần Thơ 31−56 | Sóc Trăng 55−29 | |
| Thứ ba 17/3/2026 | Bến Tre 10−50 | Vũng Tàu 24−93 | Bạc Liêu 98−59 | |
| Thứ hai 16/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 01−69 | Đồng Tháp 13−15 | Cà Mau 73−05 | |
| Chủ nhật 15/3/2026 | Tiền Giang 21−67 | Kiên Giang 49−35 | Đà Lạt 92−36 | |
| Thứ bảy 14/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 91−52 | Long An 19−47 | Bình Phước 17−35 | Hậu Giang 06−68 |
| Thứ sáu 13/3/2026 | Vĩnh Long 48−08 | Bình Dương 43−88 | Trà Vinh 30−19 | |
| Thứ năm 12/3/2026 | Tây Ninh 27−83 | An Giang 44−02 | Bình Thuận 05−96 | |
| Thứ tư 11/3/2026 | Đồng Nai 23−25 | Cần Thơ 56−15 | Sóc Trăng 50−18 | |
| Thứ ba 10/3/2026 | Bến Tre 93−91 | Vũng Tàu 11−68 | Bạc Liêu 37−74 | |
| Thứ hai 9/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 58−67 | Đồng Tháp 93−89 | Cà Mau 90−27 | |
| Chủ nhật 8/3/2026 | Tiền Giang 98−04 | Kiên Giang 98−15 | Đà Lạt 46−74 | |
| Thứ bảy 7/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 27−34 | Long An 49−00 | Bình Phước 45−26 | Hậu Giang 83−52 |
| Thứ sáu 6/3/2026 | Vĩnh Long 60−57 | Bình Dương 31−99 | Trà Vinh 45−30 | |
| Thứ năm 5/3/2026 | Tây Ninh 38−34 | An Giang 11−05 | Bình Thuận 70−03 | |
| Thứ tư 4/3/2026 | Đồng Nai 35−86 | Cần Thơ 61−35 | Sóc Trăng 11−98 | |
| Thứ ba 3/3/2026 | Bến Tre 67−52 | Vũng Tàu 50−32 | Bạc Liêu 28−15 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: