| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 89 | 75 |
| G7 | 359 | 761 | 065 |
| G6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 3 | |
| 1 | 3,4 | 4 | 3,7 |
| 2 | 2,3 | 9 | 3 |
| 3 | 3,7,9 | ||
| 4 | 1,5,7,9 | 2,2,3,6,7,9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 4,9 | 1,4,4,6,9 | 0,5,6,6,8,9 |
| 7 | 2,7 | 1,3,6 | 5,6 |
| 8 | 0,1 | 9 | 4 |
| 9 | 2 | 4 | 0,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 28 lần | 04 25 lần | 27 25 lần | 23 24 lần | 11 24 lần |
| 17 24 lần | 68 24 lần | 46 24 lần | 80 23 lần | 90 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 10 lần | 65 10 lần | 42 10 lần | 39 10 lần | 15 10 lần |
| 20 10 lần | 41 9 lần | 10 8 lần | 19 8 lần | 81 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 8 lượt | 19 7 lượt | 25 5 lượt | 57 5 lượt | 98 5 lượt |
| 06 4 lượt | 48 4 lượt | 54 4 lượt | 67 4 lượt | 01 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 181 lần | 0 179 lần | 2 186 lần | 1 153 lần | 6 168 lần |
| 4 170 lần | 8 157 lần | 9 173 lần | 7 171 lần | 5 172 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 192 lần | 4 171 lần | 7 178 lần | 1 168 lần | 8 170 lần |
| 6 164 lần | 0 174 lần | 2 174 lần | 5 161 lần | 9 158 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2,3,5,8 | 0 | 7 |
| 2 | 3,7,8 | 6,6,8 | 2,4 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 2,4,8 | 3 | 3,8 | 2 |
| 4 | 2,4,6 | 6,6 | 0 | 9,9 |
| 5 | 2 | 8,9 | 2,8 | 1 |
| 6 | 2,2 | 0,2 | 4 | 8 |
| 7 | 4,7,8,9 | 2 | ||
| 8 | 1,7,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 1,3,5 | 0,1,7,9 | 0,1,2,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 9 | 3,4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0,7 | 2,2,4,8 | |
| 3 | 0,8 | 3,4,6,8 | 0,1,2 |
| 4 | 0,0,4 | 3 | 2,2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0,9 | ||
| 7 | 5,5,9 | 1,5,7,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,6,6,7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1,3,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7,8 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,1,2 | 1,6 | 7,9 |
| 3 | 3 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 4,7,9 | 5 | 7,9 |
| 5 | 1 | 0,0,6 | 3,5,9 |
| 6 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 7 | 4,8 | 0,3 | |
| 8 | 3,5,9 | 4,8 | 6 |
| 9 | 6 | 0,5,5 | 0,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 3,6 |
| 1 | 3,4 | 2,4 | |
| 2 | 7 | 0,2,6 | 6,8 |
| 3 | 3,3,3,8 | 2,2,3 | 4,6 |
| 4 | 3,6 | 8 | |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 3,8,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | 3,4,9 | 4,6,9 | |
| 8 | 7,8 | 2,3 | 3 |
| 9 | 2,7 | 2 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1,2,2 |
| 1 | 3,4 | 3,3 | 4 |
| 2 | 1,2,4,9,9 | 5,8 | 3 |
| 3 | 3 | 0,6 | 4 |
| 4 | 6 | 3,5,7,8 | |
| 5 | 3,4,4,6 | 1,1,2 | 5,7 |
| 6 | 1 | 1 | 0,2,3,7,7 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6,7 | 3 | |
| 9 | 0 | 0,0,8 | 1,3,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1,1 | 1 |
| 2 | 7 | 2,9 | 0,2,5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4,5 | 8 | |
| 5 | 1,3 | 3,5,6,8 | |
| 6 | 4,7 | 0,7 | 2,3,8 |
| 7 | 0,3,4 | 2,5 | 4,7 |
| 8 | 0,2,3,4 | 0,4 | 0,9 |
| 9 | 0,6,6 | 2,6,7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!