Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 203 |
Giải 6 | 818295650925 |
Giải 5 | 1826 |
Giải 4 | 16726753753272972070232445878264235 |
Giải 3 | 7101269733 |
Giải 2 | 84424 |
Giải 1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 2 |
2 | 4,5,6,6,9 |
3 | 3,4,5 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
1,8,8 | 2 |
0,0,3 | 3 |
2,3,4 | 4 |
2,3,6,7 | 5 |
2,2 | 6 |
7 | |
8 | |
2,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 12 lần | 09 11 lần | 03 10 lần | 40 10 lần | 78 10 lần |
27 9 lần | 96 9 lần | 11 8 lần | 18 8 lần | 23 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 1 lần | 48 1 lần | 94 2 lần | 28 2 lần | 14 2 lần |
92 3 lần | 83 3 lần | 71 3 lần | 62 3 lần | 59 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 31 lượt | 28 26 lượt | 66 19 lượt | 77 19 lượt | 30 14 lượt |
85 14 lượt | 73 14 lượt | 50 12 lượt | 52 11 lượt | 13 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 9 lượt | 09-90 6 lượt | 36-63 6 lượt | 16-61 6 lượt | 18-81 5 lượt |
14-41 5 lượt | 23-32 4 lượt | 49-94 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 2 59 lần | 0 57 lần | 7 55 lần | 9 55 lần |
8 53 lần | 6 53 lần | 1 52 lần | 4 48 lần | 5 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 60 lần | 0 59 lần | 9 58 lần | 3 57 lần | 8 55 lần |
6 53 lần | 4 52 lần | 1 50 lần | 2 48 lần | 5 48 lần |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 935147961364 |
Giải 5 | 4029 |
Giải 4 | 27176628152932783887778246072665153 |
Giải 3 | 7515814420 |
Giải 2 | 60819 |
Giải 1 | 56882 |
ĐB | 578817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,9 |
2 | 0,4,6,7,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,3,8 |
6 | 4,4 |
7 | 6 |
8 | 2,4,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6,8 | 4 |
1 | 5 |
2,7,9 | 6 |
1,2,8 | 7 |
5 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 722 |
Giải 6 | 523924622039 |
Giải 5 | 6670 |
Giải 4 | 04148382827569373639003955258315710 |
Giải 3 | 3977181270 |
Giải 2 | 31559 |
Giải 1 | 32893 |
ĐB | 626565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 9,9,9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,0,1 |
8 | 2,3 |
9 | 3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
7 | 1 |
2,6,8 | 2 |
8,9,9 | 3 |
4 | |
6,9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
3,3,3,5 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 974 |
Giải 6 | 395370071638 |
Giải 5 | 2045 |
Giải 4 | 01069217213776793560545897290809737 |
Giải 3 | 7170521689 |
Giải 2 | 92147 |
Giải 1 | 21272 |
ĐB | 894504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7,8 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 7,8 |
4 | 5,7 |
5 | 3 |
6 | 0,7,8,9 |
7 | 2,4 |
8 | 9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,7 | 4 |
0,4 | 5 |
6 | |
0,3,4,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 662 |
Giải 6 | 138405809400 |
Giải 5 | 9149 |
Giải 4 | 24400225079111192046195690082390284 |
Giải 3 | 5016501421 |
Giải 2 | 12617 |
Giải 1 | 30594 |
ĐB | 430774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 1,3 |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 2,5,9 |
7 | 4 |
8 | 0,4,4 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
1,2 | 1 |
6 | 2 |
2 | 3 |
7,8,8,9 | 4 |
6 | 5 |
4,9 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 200 |
Giải 6 | 222787415075 |
Giải 5 | 1555 |
Giải 4 | 34911691327599945637020061328199217 |
Giải 3 | 3378477482 |
Giải 2 | 60754 |
Giải 1 | 14167 |
ĐB | 472311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 7 |
3 | 2,7 |
4 | 1 |
5 | 4,5 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 1,2,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,1,4,8 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
0,8 | 6 |
1,2,3,6 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 809 |
Giải 6 | 658836403776 |
Giải 5 | 5463 |
Giải 4 | 01670160369410300100845549466846096 |
Giải 3 | 3367293440 |
Giải 2 | 25960 |
Giải 1 | 21516 |
ĐB | 124695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,0 |
5 | 4,9 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
1,3,7,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
0,5 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT