| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 19 lần | 64 17 lần | 59 16 lần | 19 15 lần | 21 15 lần |
| 07 15 lần | 27 15 lần | 95 15 lần | 00 15 lần | 49 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 6 lần | 08 6 lần | 26 6 lần | 94 6 lần | 83 6 lần |
| 90 6 lần | 81 6 lần | 45 5 lần | 60 5 lần | 16 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 20 lượt | 75 14 lượt | 32 11 lượt | 83 11 lượt | 27 10 lượt |
| 70 9 lượt | 71 9 lượt | 94 9 lượt | 49 8 lượt | 61 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 118 lần | 3 117 lần | 1 111 lần | 7 110 lần | 0 109 lần |
| 2 108 lần | 8 106 lần | 4 104 lần | 9 100 lần | 6 97 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 118 lần | 9 117 lần | 1 114 lần | 8 114 lần | 4 110 lần |
| 5 110 lần | 0 105 lần | 3 101 lần | 6 98 lần | 2 93 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,3 |
| 1 | 2,3,4 | 2,3 |
| 2 | 2,5,8 | 9 |
| 3 | 3,7,8 | 3 |
| 4 | 2,4 | 6,8 |
| 5 | 0,5 | 1,3,5 |
| 6 | 1 | 2,4,4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 5 |
| 9 | 0,3,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 2,9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0,3,5 | 4,6,8 |
| 4 | 6,9 | |
| 5 | 3,6 | 1,9 |
| 6 | 3 | 8,9,9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,6,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2,2,4,4 |
| 1 | 3,3,8 | 1,5,8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4,8,9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 4,4,8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,2,9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,4 |
| 1 | 0,5,6,7,8 | |
| 2 | 5,9 | 8,9 |
| 3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | 9,9 | |
| 5 | 1 | 0,4,9,9 |
| 6 | 1,7 | |
| 7 | 0,3,8,9 | |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 1,7 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8,9 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.