| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | |
| 1 | 7,8,9 | 0,0,5 | 7,9 |
| 2 | 4 | 8,9 | |
| 3 | 0,2 | 2,4,6 | |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3,5,9 |
| 6 | 3,4,6,6 | 2,4,6 | 5,8 |
| 7 | 3,7,9,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,0,2 |
| 9 | 8 | 1,3,7 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 26 lần | 12 23 lần | 38 23 lần | 30 23 lần | 92 23 lần |
| 11 22 lần | 64 22 lần | 80 21 lần | 73 21 lần | 99 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 12 lần | 78 12 lần | 95 12 lần | 47 11 lần | 10 10 lần |
| 61 10 lần | 75 9 lần | 65 9 lần | 97 8 lần | 25 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 15 lượt | 71 15 lượt | 25 8 lượt | 22 7 lượt | 54 6 lượt |
| 72 6 lượt | 08 5 lượt | 26 5 lượt | 60 5 lượt | 85 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 174 lần | 1 169 lần | 3 181 lần | 9 163 lần | 6 162 lần |
| 8 162 lần | 7 156 lần | 2 155 lần | 4 148 lần | 5 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 159 lần | 2 185 lần | 8 165 lần | 0 165 lần | 4 171 lần |
| 3 164 lần | 9 158 lần | 7 153 lần | 5 131 lần | 6 169 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,9 | 0,2,4 | 1,3,3 |
| 1 | 1,6,9 | 5,5 | |
| 2 | 8 | 7,9 | |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,1,5 |
| 5 | 3 | 1,2,7 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 | ||
| 8 | 6,6,7,9 | 0,0,3,9 | |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 1,4,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 | ||
| 1 | 1,2 | 3 | 1,3,6,7 |
| 2 | 0,2 | 1 | 3,4,4,9 |
| 3 | 1,4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6,8,9 | 2,7 | 8 |
| 6 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | 0,6 | 6 |
| 8 | 0,2,6,9 | 1,4,8 | |
| 9 | 2,8 | 0,2,2,6 | 4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 | 6,7 | |
| 1 | 4,6 | 4 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,8 | 7 |
| 3 | 1 | 5,7 | 0,1,1 |
| 4 | 2,7 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0,3,8 | 5,8 | 3 |
| 7 | 1,8 | 0,7,7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,5,8 | 1 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 7 | 3,4,7,7 |
| 1 | 2,8,9 | 0 | 1,3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 1,4,9 | 0,1,2 | 0,2,4,7 |
| 5 | 1,4,6 | 0,6 | 5 |
| 6 | 0,2,8 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,9 | ||
| 8 | 8 | 1,3,4,6,7 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 0,9 | 9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4 | 4,6,8 | 2,6,8 |
| 1 | 9 | 0,3,7,8 | |
| 2 | 2,6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0,6,9 | 1,2,5 |
| 4 | 4,8 | 4 | |
| 5 | 5,6 | 0,1,1,5 | |
| 6 | 0,0,6 | 3,7 | 0,2,7 |
| 7 | 4,8 | ||
| 8 | 6,8 | 0,5,7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,9 | |
| 1 | 1,9 | 1,2,2,3,8 | 1,5,9 |
| 2 | 0,2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4,9 | 0,0,7,8 |
| 4 | 2,4,5,6 | 4,8 | 3,3,7,9 |
| 5 | 7,8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6,7,8 | 3 | 0,2,7 |
| 8 | 5,5,8 | 3,4,9 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.