| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,3,9 | 3,5 |
| 1 | 6 | 3,4,8,9 | 0,3,5,5 |
| 2 | 2,9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | |
| 4 | 0,0,0 | 6 | 0,2,7 |
| 5 | 0,1,7 | 8 | 0,1,3,4 |
| 6 | 2,7,8 | 2 | 9 |
| 7 | 2,4,6,9 | ||
| 8 | 2 | 1,6 | |
| 9 | 7,7 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | |
| 1 | 0,0,5 | 3,5 | 3,4,6,9 |
| 2 | 0,7,9 | 3,7,7 | 6,8 |
| 3 | 1,5 | 5 | 6 |
| 4 | 6,9 | 1,3 | 1,6,9 |
| 5 | 3,6 | 0,6,8,9 | 1 |
| 6 | 0,2,6 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 0,0,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 4,5 | 4 | 2,3 |
| 2 | 0 | 2,6,9 | 2,6 | |
| 3 | 3,9 | 1,1,6,7,9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3,7 | 4,4,6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,3,6,8,8 | 1,2,8,8 | 2,5 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2,3,5,5 | |
| 8 | 5,7 | 1,2 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 7,7 |
| 2 | 2 | 1,2,3,5,6,8 | |
| 3 | 0,6,7,8,9 | 0,6 | |
| 4 | 3 | 6,9 | 2,6 |
| 5 | 0,5,9 | 4,7 | |
| 6 | 1,6,9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6,8 | 7 |
| 8 | 0,6,6 | 1,3,4 | 6 |
| 9 | 0,6 | 3,7 | 1,8,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 2,6,8 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,6,9 | 4 | 6,9 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2,3,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 1,8 | |
| 6 | 4,7 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,3,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4,8 | 0,5,9 |
| 1 | 2,3,6 | 1,2 | 3,4 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1,3 | 0,1,2,5 | 2,3 |
| 4 | 5,6,9 | 4 | 0,3,7 |
| 5 | 4,5 | 4,7,8 | 4,5 |
| 6 | 3,5 | 3 | |
| 7 | 7,9 | 5,7,8,9 | |
| 8 | 0,2 | ||
| 9 | 2,3,4,8 | 0 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 1,1,3,8 | 1,1,3,5,6 |
| 1 | 7 | 7,8 | 8 |
| 2 | 2 | 0,7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 7,7 | 6 | 6,7 |
| 5 | 3,8,9 | 1,7 | 9 |
| 6 | 4 | 4,4 | 3,7 |
| 7 | 1,2,3,9 | 6,6,8 | 0,4,6 |
| 8 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Tiền Giang | Đồng Tháp | Cà Mau | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 89 | 93 | 75 | 86 | 68 |
| G7 | 439 | 390 | 954 | 729 | 975 | 944 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 2767 3926 1209 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2460 | 2844 | 5163 | 2858 | 2708 | 6089 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 93185 70100 | 62494 17948 | 55193 19092 | 36481 03452 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 77229 | 93762 | 25502 | 43729 | 11228 | 68605 |
| G1 | 92526 | 77615 | 55722 | 61479 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 925261 | 129302 | 400162 | 841122 | 150925 | 753429 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Tiền Giang | Đồng Tháp | Cà Mau | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,3,9 | 2,3,9 | 2,9 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 2,3,4 | |||
| 2 | 6,9 | 2,5,6 | 2,9 | 2,9,9 | 3,4,5,6,8 | 1,9 |
| 3 | 4,9 | 6,7 | 1,2,5,6 | 3 | 4,9 | |
| 4 | 4,8 | 1 | 7,9 | 4,4 | ||
| 5 | 2,2,4,5 | 3,3,4 | 2,8 | 0,6 | ||
| 6 | 0,1 | 2,6,7 | 2,3,9 | 1,6,9 | 2,8 | |
| 7 | 1,5,7 | 1,6,7 | 8 | 5,9 | 4,5,7 | 3 |
| 8 | 5,7 | 9 | 1,4,5,8,9 | 6,6 | 3,9 | |
| 9 | 5,5 | 0,4 | 2,3,3 | 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,9 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 2,3,4 |
| 2 | 2,5,6 | 3,4,5,6,8 | 1,9 |
| 3 | 3 | 4,9 | |
| 4 | 4,8 | 7,9 | 4,4 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 2,6,7 | 1,6,9 | 2,8 |
| 7 | 1,6,7 | 4,5,7 | 3 |
| 8 | 9 | 6,6 | 3,9 |
| 9 | 0,4 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 1,2,6,6,7,8 | 0 | 4,6,8 |
| 1 | 4,4 | 6 | 4,6 | |
| 2 | 6 | 0,1 | 2,9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2,5,8,8 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2,3,6 | 9 | 0,0,3,5 | 4,7 |
| 6 | 1,8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2,6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0,1,6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4,5,5 | 4,9 | 4,4,7,8,8,8 | 3,4,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN