| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,9 | 0,5,7 |
| 1 | 2 | 2,3,3 |
| 2 | 1 | 2,7 |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3,7 | 1,4,7,8,9 |
| 7 | 5,6 | |
| 8 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,4,5,8 | 5,7,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 18 lần | 05 17 lần | 39 17 lần | 57 17 lần | 43 16 lần |
| 46 16 lần | 98 16 lần | 15 16 lần | 33 16 lần | 09 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 7 lần | 73 6 lần | 72 6 lần | 20 6 lần | 49 6 lần |
| 70 5 lần | 12 5 lần | 94 5 lần | 53 4 lần | 10 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 8 lượt | 87 8 lượt | 06 6 lượt | 14 6 lượt | 17 5 lượt |
| 60 5 lượt | 89 5 lượt | 23 4 lượt | 37 4 lượt | 45 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 119 lần | 8 116 lần | 3 115 lần | 9 115 lần | 0 114 lần |
| 6 113 lần | 4 109 lần | 7 96 lần | 2 93 lần | 1 90 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 129 lần | 9 116 lần | 4 112 lần | 7 112 lần | 6 110 lần |
| 8 110 lần | 1 108 lần | 2 107 lần | 3 91 lần | 0 85 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8,9 |
| 1 | 0,5 | |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 8,9 | 2,3 |
| 4 | 2,6,7 | 6 |
| 5 | 4,5 | 9 |
| 6 | 2,5,6 | |
| 7 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 5,6 | 1,2,4,5 |
| 9 | 8 | 1,6,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.