| Đầu 0 | 007 lần | 016 lần | 027 lần | 035 lần | 044 lần | 052 lần | 069 lần | 076 lần | 0810 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 1111 lần | 1214 lần | 138 lần | 1410 lần | 156 lần | 1611 lần | 1719 lần | 185 lần | 1910 lần |
| Đầu 2 | 217 lần | 2212 lần | 234 lần | 245 lần | 252 lần | 267 lần | 2712 lần | 286 lần | 296 lần | |
| Đầu 3 | 307 lần | 314 lần | 325 lần | 337 lần | 346 lần | 353 lần | 3612 lần | 3714 lần | 385 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 409 lần | 417 lần | 429 lần | 438 lần | 4412 lần | 452 lần | 4613 lần | 4711 lần | 4811 lần | 4911 lần |
| Đầu 5 | 501 lần | 514 lần | 525 lần | 536 lần | 546 lần | 553 lần | 565 lần | 576 lần | 582 lần | 592 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 6111 lần | 6215 lần | 638 lần | 6413 lần | 658 lần | 6620 lần | 6726 lần | 6812 lần | 6921 lần |
| Đầu 7 | 708 lần | 719 lần | 7216 lần | 738 lần | 746 lần | 752 lần | 7614 lần | 7721 lần | 785 lần | 794 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 8111 lần | 8215 lần | 839 lần | 8412 lần | 854 lần | 8613 lần | 8715 lần | 889 lần | 8913 lần |
| Đầu 9 | 904 lần | 915 lần | 927 lần | 934 lần | 947 lần | 954 lần | 9614 lần | 9711 lần | 988 lần | 999 lần |
| 17BZ - 19BZ - 11BZ - 18BZ - 12BZ - 3BZ - 15BZ - 1BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| Giải 1 | 62845 | |||||||||||
| Giải 2 | 6660534138 | |||||||||||
| Giải 3 | 774890108372269881746962343631 | |||||||||||
| Giải 4 | 1167861381929024 | |||||||||||
| Giải 5 | 844192526691753692175638 | |||||||||||
| Giải 6 | 774907243 | |||||||||||
| Giải 7 | 62862700 | |||||||||||
| 00 | 05 | 07 | 13 | 17 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 45 | 52 | 62 | 67 | 69 | 74 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| Giải 1 | 45171 | |||||||||||
| Giải 2 | 0008582483 | |||||||||||
| Giải 3 | 849398547055445274139440254507 | |||||||||||
| Giải 4 | 5312601293793924 | |||||||||||
| Giải 5 | 300031375537830645001174 | |||||||||||
| Giải 6 | 169931202 | |||||||||||
| Giải 7 | 48996938 | |||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 07 | 12 | 12 | 13 | 24 | 31 | 37 | 37 | 38 | 39 | 45 | 48 | 69 | 69 | 70 | 71 | 74 | 79 | 83 | 85 | 99 |
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| 01 | 04 | 06 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 33 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 52 | 55 | 65 | 72 | 75 | 76 | 76 | 77 | 80 | 82 | 88 | 93 | 95 |
| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| Giải 1 | 85605 | |||||||||||
| Giải 2 | 0219100267 | |||||||||||
| Giải 3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| Giải 5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| Giải 6 | 063569896 | |||||||||||
| Giải 7 | 76892647 | |||||||||||
| 00 | 02 | 05 | 14 | 15 | 20 | 23 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 44 | 44 | 47 | 48 | 54 | 63 | 67 | 69 | 76 | 87 | 89 | 89 | 91 | 96 | 96 |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 09 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 70 | 72 | 73 | 78 | 79 | 83 | 84 | 86 | 92 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: