| Đầu 0 | 0021 lần | 0114 lần | 029 lần | 0315 lần | 0412 lần | 0512 lần | 067 lần | 0715 lần | 089 lần | 0916 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 118 lần | 126 lần | 1311 lần | 146 lần | 157 lần | 166 lần | 176 lần | 183 lần | 199 lần |
| Đầu 2 | 208 lần | 215 lần | 225 lần | 237 lần | 249 lần | 2520 lần | 267 lần | 274 lần | 286 lần | 296 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 319 lần | 324 lần | 3312 lần | 3410 lần | 3519 lần | 364 lần | 3710 lần | 3812 lần | 395 lần |
| Đầu 4 | 4012 lần | 413 lần | 4215 lần | 437 lần | 4416 lần | 4515 lần | 465 lần | 4711 lần | 4813 lần | 4914 lần |
| Đầu 5 | 504 lần | 514 lần | 527 lần | 535 lần | 549 lần | 5517 lần | 563 lần | 577 lần | 5810 lần | 598 lần |
| Đầu 6 | 6012 lần | 617 lần | 626 lần | 6310 lần | 6415 lần | 656 lần | 664 lần | 6710 lần | 685 lần | 6910 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 717 lần | 723 lần | 736 lần | 744 lần | 7513 lần | 766 lần | 777 lần | 785 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 812 lần | 823 lần | 832 lần | 843 lần | 858 lần | 861 lần | 872 lần | 886 lần | 893 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 915 lần | 922 lần | 936 lần | 943 lần | 957 lần | 962 lần | 979 lần | 988 lần | 9918 lần |
| 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| Giải 1 | 60522 | |||||||||||
| Giải 2 | 0473421740 | |||||||||||
| Giải 3 | 519047226094137418071050334635 | |||||||||||
| Giải 4 | 9834428092136455 | |||||||||||
| Giải 5 | 849140372589356877275954 | |||||||||||
| Giải 6 | 915781457 | |||||||||||
| Giải 7 | 18096086 | |||||||||||
| 03 | 04 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 40 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | 68 | 80 | 81 | 86 | 89 | 91 |
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| Giải 1 | 17455 | |||||||||||
| Giải 2 | 1030137583 | |||||||||||
| Giải 3 | 695118188838876040759407391303 | |||||||||||
| Giải 4 | 4363740712029519 | |||||||||||
| Giải 5 | 742159727698705927263790 | |||||||||||
| Giải 6 | 717473561 | |||||||||||
| Giải 7 | 73091001 | |||||||||||
| 01 | 01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 17 | 19 | 21 | 26 | 55 | 59 | 61 | 63 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | 83 | 88 | 90 | 98 |
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| Giải 2 | 9497587429 | |||||||||||
| Giải 3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| Giải 5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| Giải 6 | 990720207 | |||||||||||
| Giải 7 | 81501610 | |||||||||||
| 07 | 08 | 10 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 29 | 32 | 41 | 46 | 50 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 63 | 72 | 73 | 75 | 75 | 81 | 90 | 94 | 94 |
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| Giải 2 | 9660263021 | |||||||||||
| Giải 3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| Giải 4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| Giải 5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| Giải 6 | 545709541 | |||||||||||
| Giải 7 | 98923247 | |||||||||||
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 | 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 |
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| Giải 1 | 26187 | |||||||||||
| Giải 2 | 3588557985 | |||||||||||
| Giải 3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| Giải 4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| Giải 5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| Giải 6 | 632203423 | |||||||||||
| Giải 7 | 59551461 | |||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 | 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 | 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: