Đầu 0 | 006 lần | 017 lần | 023 lần | 031 lần | 042 lần | 059 lần | 069 lần | 074 lần | 087 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1115 lần | 1210 lần | 136 lần | 141 lần | 1517 lần | 1610 lần | 175 lần | 182 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 218 lần | 2217 lần | 231 lần | 246 lần | 2515 lần | 2611 lần | 275 lần | 287 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 317 lần | 323 lần | 335 lần | 343 lần | 356 lần | 365 lần | 376 lần | 383 lần | 398 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 418 lần | 429 lần | 434 lần | 4412 lần | 4513 lần | 466 lần | 478 lần | 482 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 5111 lần | 523 lần | 544 lần | 5513 lần | 566 lần | 574 lần | 585 lần | 598 lần | |
Đầu 6 | 606 lần | 6112 lần | 6214 lần | 635 lần | 6410 lần | 6518 lần | 6622 lần | 6710 lần | 688 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 7112 lần | 728 lần | 733 lần | 747 lần | 7512 lần | 766 lần | 7713 lần | 786 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 8112 lần | 8210 lần | 832 lần | 843 lần | 859 lần | 866 lần | 877 lần | 887 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9121 lần | 9212 lần | 933 lần | 949 lần | 9521 lần | 9616 lần | 9710 lần | 9810 lần | 9921 lần |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
Giải 1 | 58360 | |||||||||||
Giải 2 | 0039819382 | |||||||||||
Giải 3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
Giải 4 | 5139225094821186 | |||||||||||
Giải 5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
Giải 6 | 239645274 | |||||||||||
Giải 7 | 11129484 |
11 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 39 | 39 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 82 | 82 | 84 | 86 | 94 | 97 | 98 | 98 |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 7476938063 | |||||||||||
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
Giải 4 | 7950597888210830 | |||||||||||
Giải 5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
Giải 6 | 842981511 | |||||||||||
Giải 7 | 21588330 |
01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 37 | 39 | 40 | 42 | 50 | 58 | 58 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 78 | 81 | 83 | 90 | 90 | 93 |
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
Giải 1 | 98551 | |||||||||||
Giải 2 | 4989953071 | |||||||||||
Giải 3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
Giải 4 | 2511077069573715 | |||||||||||
Giải 5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
Giải 6 | 571620347 | |||||||||||
Giải 7 | 67510921 |
08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 47 | 48 | 51 | 51 | 57 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 85 | 94 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: